Расписание движения электричек по станции Фаниполь
Фаниполь-Минск
Время | Пункт назначения |
Периодичность | Поезд следует со станции |
05:15 | Минск-Пасс. | ежедневно | Столбцы |
06:21 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Столбцы |
06:38 | Минск-Пасс. | ежедневно | Столбцы |
07:05 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Барановичи-Полесские |
07:45 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Столбцы |
08:11 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Барановичи-Полесские |
09:22 | Минск-Пасс. | ежедневно | Столбцы |
09:54 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Барановичи-Полесские |
10:54 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Барановичи-Полесские |
13:38 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Барановичи-Полесские |
15:04 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Барановичи-Полесские |
16:25 | Минск-Пасс. | ежедневно | Столбцы |
17:45 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Столбцы |
18:36 | Минск-Пасс. | ежедневно | Барановичи-Полесские |
19:25 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Столбцы |
20:03 | Минск-Пасс. | ежедневно | Барановичи-Полесские |
21:36 | Минск-Пасс. | ежедневно | Столбцы |
22:41 | о.п.Инс.Культуры | ежедневно | Барановичи-Полесские |
23:46 | Минск-Пасс. | ежедневно | Барановичи-Полесские |
Фаниполь-Брест
Время | Пункт назначения |
Периодичность |
01:16 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
05:01 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
05:33 | Столбцы | ежедневно |
06:18 | Столбцы | ежедневно |
07:40 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
09:04 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
10:14 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
12:34 | Столбцы | ежедневно |
14:15 | Столбцы | ежедневно |
14:57 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
16:06 | Столбцы | ежедневно |
16:55 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
17:36 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
18:27 | Столбцы | ежедневно |
19:17 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
20:28 | Столбцы | ежедневно |
21:14 | Барановичи-Полесские | ежедневно |
22:17 | Столбцы | ежедневно |
23:17 | Столбцы | ежедневно |
Расписание движения электричек (поездов региональных линий эконом-класса) Минск - Фаниполь
Минск-Фаниполь
Станция отправления | Время отправления | Периодичность |
Минск-Пасс. | 00:48 | ежедневно |
Минск-Пасс. | 04:31 | ежедневно |
Минск-Пасс. | 05:04 | ежедневно |
Минск-Пасс. | 05:43 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 07:10 | ежедневно |
Минск-Пасс. | 08:29 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 09:43 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 12:03 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 13:43 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 14:26 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 15:34 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 16:24 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 17:05 | ежедневно |
Минск-Пасс. | 17:50 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 18:46 | ежедневно |
о.п.Инс.Культуры | 19:58 | ежедневно |
Минск-Пасс. | 20:40 | ежедневно |
Минск-Пасс. | 21:43 | ежедневно |
Минск-Пасс. | 22:44 | ежедневно |
Установлен следующий порядок расчета стоимости проезда:
- действующий зонный тариф 0,21 руб. применяется при расчете стоимости проезда от станции или остановочного пункта отправления пассажира на расстояние не более 5 км
- при расчете стоимости проезда на расстояние более 5 км взимается зонный тариф 0,21 руб. и дополнительно за каждый 1(один) км расстояния поездки - 0,021 руб.
Стоимость полного проезда от станции Фаниполь до Минска-Пасс. (расстояние 23 км) составит: 0,21 руб. (за 5 км) + 18 км (23 км - 5 км) х 0,021 руб = 0,588 руб. (59 копеек);
Стоимость полного проезда от станции Фаниполь до Института Культуры (расстояние 21 км) составит: 0,21 руб. (за 5 км) + 16 км (21 км - 5 км) х 0,021 руб = 0,546 руб. (55 копеек)