Расклад руху цягнікоў рэгіянальных ліній эканом-класа (электрычак) па станцыі Фаніпаль
Фаніпаль-Мінск
| Час | Пункт назначэння |
Перыядычнасць | Цягнік адпраўляецца са станцыі |
| 05:16 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Стоўбцы |
| 06:24 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Стоўбцы |
| 07:07 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 07:40 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Стоўбцы |
| 08:27 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 09:46 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Стоўбцы |
| 10:44 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 13:50 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Стоўбцы |
| 14:36 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 15:55 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 17:45 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Стоўбцы |
| 18:18 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 19:59 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 21:40 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Стоўбцы |
| 23:30 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
Фаніпаль-Брэст
| Час | Пункт назначэння |
Перыядычнасць |
| 01:26 | Стоўбцы | штодзённа |
| 04:55 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 06:11 | Стоўбцы | штодзённа |
| 07:50 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 09:29 | Стоўбцы | штодзённа |
| 10:12 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 12:37 | Стоўбцы | штодзённа |
| 14:44 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 16:42 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 17:34 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 18:22 | Стоўбцы | штодзённа |
| 19:25 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 20:28 | Стоўбцы | штодзённа |
| 21:17 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 23:01 | Стоўбцы | штодзённа |
Расклад руху электрычак (прыгарадных цягнікоў) Мінск - Фаніпаль
Мінск-Фаніпаль
| Станцыя адпраўлення | Час адпраўлення | Перыядычнасць |
| Мінск-Пасажырскі | 00:48 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 04:19 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 05:33 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 07:14 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 08:47 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 09:34 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 12:01 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 14:08 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 16:05 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 16:59 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 17:42 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 18:50 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 19:52 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 20:38 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 22:22 | штодзённа |
Устаноўлены наступны парадак разліку кошту праезду:
- дзеючы зонный тарыф 0,52 руб. ўжываецца пры разліку кошту праезду ад станцыі ці прыпыначнага пункта адпраўлення пасажыра на адлегласць не больш за 5 км
- пры разліку кошту праезду на адлегласць больш за 5 км збіраецца зонный тарыф 0,52 руб. і дадаткова за кожны 1 (адзін) км адлегласці паездкі - 0,052 руб.
Кошт поўнага праезду ад станцыі Фаніпаль да Мінска-Пас. (адлегласць 23 км) складзе: 0,52 руб. (за 5 км) + 18 км (23 км - 5 км) х 0,052 руб = 1,46 руб. (1 рубель і 46 капеек);
Кошт поўнага праезду ад станцыі Фаніпаль да Інстытута Культуры (адлегласць 21 км) складзе: 0,52 руб. (за 5 км) + 16 км (21 км - 5 км) х 0,052 руб = 1,35 руб. (1 рубель і 35 капеек)

