Расклад руху цягнікоў рэгіянальных ліній эканом-класа (электрычак) па станцыі Фаніпаль
Фаніпаль-Мінск
| Час | Пункт назначэння |
Перыядычнасць | Цягнік адпраўляецца са станцыі |
| 05:16 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Стоўбцы |
| 06:24 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Стоўбцы |
| 07:07 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 07:40 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Стоўбцы |
| 08:27 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 09:45 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Стоўбцы |
| 10:43 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 13:50 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Стоўбцы |
| 14:36 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 15:55 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 17:45 | п.п.Інст.Культуры | штодзённа | Стоўбцы |
| 18:18 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 19:59 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
| 21:40 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Стоўбцы |
| 23:30 | Мінск-Пасажырскі | штодзённа | Баранавічы-Пал. |
Фаніпаль-Брэст
| Час | Пункт назначэння |
Перыядычнасць |
| 01:22 | Стоўбцы | штодзённа |
| 04:55 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 06:11 | Стоўбцы | штодзённа |
| 07:45 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 09:24 | Стоўбцы | штодзённа |
| 10:05 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 12:37 | Стоўбцы | штодзённа |
| 14:44 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 16:42 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 17:32 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 18:22 | Стоўбцы | штодзённа |
| 19:22 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 20:28 | Стоўбцы | штодзённа |
| 21:13 | Баранавічы-Пал. | штодзённа |
| 22:58 | Стоўбцы | штодзённа |
Расклад руху электрычак (прыгарадных цягнікоў) Мінск - Фаніпаль
Мінск-Фаніпаль
| Станцыя адпраўлення | Час адпраўлення | Перыядычнасць |
| Мінск-Пасажырскі | 00:48 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 04:22 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 05:36 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 07:14 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 08:47 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 09:32 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 12:04 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 14:11 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 16:09 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 17:01 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 17:45 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 18:50 | штодзённа |
| п.п.Інст.Культуры | 19:55 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 20:37 | штодзённа |
| Мінск-Пасажырскі | 22:22 | штодзённа |
Устаноўлены наступны парадак разліку кошту праезду:
- дзеючы зонный тарыф 0,41 руб. ўжываецца пры разліку кошту праезду ад станцыі ці прыпыначнага пункта адпраўлення пасажыра на адлегласць не больш за 5 км
- пры разліку кошту праезду на адлегласць больш за 5 км збіраецца зонный тарыф 0,41 руб. і дадаткова за кожны 1 (адзін) км адлегласці паездкі - 0,041 руб.
Кошт поўнага праезду ад станцыі Фаніпаль да Мінска-Пас. (адлегласць 23 км) складзе: 0,41 руб. (за 5 км) + 18 км (23 км - 5 км) х 0,041 руб = 1,15 руб. (1 рубель і 15 капеек);
Кошт поўнага праезду ад станцыі Фаніпаль да Інстытута Культуры (адлегласць 21 км) складзе: 0,41 руб. (за 5 км) + 16 км (21 км - 5 км) х 0,041 руб = 1,07 руб. (1 рубель і 7 капеек)

