Расклад руху аўтобусаў на прыпынках Фаніпаля:
Расклад руху аўтобуса №373Э «Мінск - Фаніпаль»
У Мінск (Пн. Аў. Ср. Чц. Пт.):
адпраўленне ад чыгуначнай станцыі Фаніпаль — 6.45, 7.20, 8.00, 15.45, 16.20, 17.00; (маршрут па вул. Чыгуначная, вул. Камсамольская, вул. Зялёная)
прыбыццё на ст.метро «Малінаўка» – 7.14, 7.49, 8.29, 16.14, 16.49, 17.29;
прыбыццё на ст.метро «Пятроўшчына» – 7.20, 7.55, 8.35, 16.20, 16.55, 17.35.
З Мінска(Пн. Аў. Ср. Чц. Пт.):
адпраўленне ад ст.метро «Пятроўшчына» – 6.40, 7.20, 7.55, 8.35, 16.20, 17.00, 17.35;
адпраўленне ад ст.метро «Малінаўка» – 6.47, 7.27, 8.02, 8.42, 16.27, 17.07, 17.42;
прыбыццё на чыгуначную станцыю Фаніпаль – 7.15, 7.55, 8.30, 9.10, 16.55, 17.35, 18.10.
У Мінск
| Маршрут | Перыядычнасць | Дзяржынск(сквер) | Фанiпаль | Мiнск | Нататка |
| 478С Дзяржынск(Макаўчыцы)-Мiнск | штодня | 6.20 | 6.47 | 7.15 | ст.м.Малінаўка |
| 488С Паланевічы-Дзяржынск-Мiнск | штодня | 7.25 | 7.52 | 8.20 | ст.м.Малінаўка |
| 490С Петрашэвічы-Дзяржынск-Мiнск | Аў. Чц. Сб. Нд. | 10.40 | 11.07 | 11.35 | ст.м.Малінаўка |
| 489С Баравое-Дзяржынск-Мiнск | Пн. Ср. Пт. | 10.40 | 11.07 | 11.35 | ст.м.Малінаўка |
| 478С Дзяржынск(Макаўчыцы)-Мiнск | штодня | 12.20 | 12.47 | 13.15 | ст.м.Малінаўка |
| 490С Петрашэвічы-Дзяржынск-Мiнск | Аў. Чц. Сб. Нд. | 15.30 | 15.57 | 16.25 | ст.м.Малінаўка |
| 489С Баравое-Дзяржынск-Мiнск | Пн. Ср. Пт. | 15.30 | 15.57 | 16.25 | ст.м.Малінаўка |
| 477С Парк Сула-Дзяржынск-Мiнск | Сб. Нд. | 16.10 | 16.37 | 17.05 | ст.м.Малінаўка |
| 487С Целяшэвічы-Дзяржынск-Мiнск | Пн. Аў. Ср. Чц. Пт. | 16.10 | 16.37 | 17.05 | ст.м.Малінаўка |
З Мінска
| Маршрут | Перыядычнасць | Мiнск | Фанiпаль | Дзяржынск(сквер) | Нататка |
| 487С Мiнск-Дзяржынск-Целяшэвічы | Пн. Аў. Ср. Чц. Пт. | 7.50 | 8.11 | 8.52 | ст.м.Малінаўка |
| 477С Мiнск-Дзяржынск-Парк Сула | Сб. Нд. | 7.50 | 8.11 | 8.52 | ст.м.Малінаўка |
| 489С Мiнск-Дзяржынск-Баравое | Пн. Ср. Пт. | 8.55 | 9.11 | 9.52 | ст.м.Малінаўка |
| 490С Мiнск-Дзяржынск-Петрашэвічы | Аў. Чц. Сб. Нд. | 8.55 | 9.11 | 9.52 | ст.м.Малінаўка |
| 489С Мiнск-Дзяржынск-Баравое | штодня | 12.35 | 12.51 | 13.32 | ст.м.Малінаўка |
| 487С Мiнск-Дзяржынск-Целяшэвічы | Пн. Аў. Ср. Чц. Пт. | 13.50 | 14.11 | 14.52 | ст.м.Малінаўка |
| 477С Мiнск-Дзяржынск-Парк Сула | Сб. Нд. | 13.50 | 14.11 | 14.52 | ст.м.Малінаўка |
| 488С Мiнск-Дзяржынск-Паланевічы | штодня | 17.10 | 17.26 | 18.07 | ст.м.Малінаўка |
| 487С Мiнск-Дзяржынск-Целяшэвічы | Пн. Аў. Ср. Чц. Пт. | 17.45 | 18.06 | 18.47 | ст.м.Малінаўка |
| 477С Мiнск-Дзяржынск-Парк Сула | Сб. Нд. | 17.45 | 18.06 | 18.47 | ст.м.Малінаўка |
| Маршрут | Адпраўленне з пачатковай пункта | Прыбыццё ў канчатковы пункт | Адпраўленне з канчатковага пункта | Прыбыццё ў пачатковы пункт | Перыядычнасць |
| Дзяржынск-(праз Дворышча)-Фаніпаль(чыгуначны вакзал) | 18.40 | 19.53 | 20.00 | 21.05 | штодня |
| Фаніпаль(чыгуначны вакзал)-Баравікі | 8.05 | 8.39 | 8.40 | 9.20 | штодня |
| 15.45 | 16.21 | 16.22 | 17.02 |

